ダ円(小判)抜き袋
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 数量があればサイズも 自由自在! |
フルカラーもおてのもの | 印刷範囲だって こんなに広い! |
梨地で マット感をだしては? |
着色だって可能です! | 取っ手部分です。 シンプルだけど使い勝手が良いハンドルです。 |
| ①LDPE(ローデンポリエチレン)-つるつるした柔らかいタイプです。 ②HDPE(ハイデンポリエチレン)-シャリシャリした硬いタイプです。 ③梨地-サラサラした柔らかいタイプです。 ④高透明フィルム-非常に透明で光沢あるパリッとしたタイプです。 |
|
| 楕円抜き(小判抜き)の手提げ袋です。 | |
| 経済ロット 3,000m *例)袋の高さ(長さ)が400mm(40cm)の場合、 3,000m÷400mm(0.4m=7,500枚が経済ロットになります。) |
|
| グラビア印刷 フレキソ印刷・シルク印刷・箔押しに比べて仕上がりがキレイ! 他の印刷方法より大きく印刷できます(下記の印刷範囲図をご参照ください)! |
|
| ①乳白(白生地)と透明が基本色になります。 ②フルオーダーでは袋本体に色を付ける(着色する)ことが可能です! 色の種類についてはお問合せ下さい。 |
|
| ①ボトムシール-袋の下部を熱で封する方法 ②サイドシール-袋の両サイドを熱で封する方法 ※ボトムシールの場合は両サイドに、サイドシールの場合は底部にマチを入れることが可能です サイドシールの場合は口折り入れ、取っ手部を2重にすることもできます! |
■材質:LDPE(つるつるした柔らかい材質)
■厚み:0.07mm(共通)
※省エネA4サイズのみ0.05mm
■基本生地色
生地色は基本2色から選ぶことができます。

- * B4ビッグサイズ、A3サイズについては乳白原反のみになります。
* 上記以外の色をつける(着色する)場合は別途料金にて対応致します。お問合せ下さい。
■印刷色
DIC・PANTONE等でご希望の印刷色をご指定下さい。
![]()
■基本印刷色割引
下記基本15色の中からお選び頂くと製品代を割引致します(約2,000円! 製品により前後します)。
大変お得ですのでこちらを是非ご検討下さい!

* 上記見本と実際の印刷色は若干異なる場合がございます。ご希望があれば色見本をお貸し致します。
-
■基本印刷範囲
印刷範囲は、袋の両サイドから10mm、袋の上口
部から80mm、袋の下部から20mmを
外した部分が印刷可能なエリアになります。
-

* 完全データ(イラストレーター)の支給をお願い致します。データがお手元にない場合は、別途ご相談下さい。
単価表の見方
単価×枚数+版代=合計金額
例えば・・・)省エネA4サイズ1色印刷1,000枚の場合 24.00円×1,000枚+13,000円=37,000円(税抜)
* 運賃(配送料)は元払いとなります。但し、北海道及び離島は運賃が別途となります。
* 単価表に消費税は含まれておりません。別途ご請求申し上げます。
| 製品内容(サイズ) | 数量 | 印刷 | 売価 | 版代(別途) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1枚単価 | |||||
|
省エネA4サイズ楕円抜き袋
|
1,000枚 | 1色印刷 | 24.00円 | 13,000円 | 37,000円 |
| 2色印刷 | 36.90円 | 26,000円 | 62,900円 | ||
| 3色印刷 | 47.60円 | 39,000円 | 86,600円 | ||
| 4色印刷 | 59.00円 | 52,000円 | 111,000円 | ||
| 2,000枚 | 1色印刷 | 14.90円 | 13,000円 | 42,800円 | |
| 2色印刷 | 21.30円 | 26,000円 | 68,600円 | ||
| 3色印刷 | 26.60円 | 39,000円 | 92,200円 | ||
| 4色印刷 | 32.30円 | 52,000円 | 116,600円 | ||
| 3,000枚 | 1色印刷 | 12.00円 | 13,000円 | 49,000円 | |
| 2色印刷 | 16.40円 | 26,000円 | 75,200円 | ||
| 3色印刷 | 20.00円 | 39,000円 | 99,000円 | ||
| 4色印刷 | 24.00円 | 52,000円 | 124,000円 | ||
|
B5サイズ楕円抜き袋
|
1,000枚 | 1色印刷 | 25.90円 | 12,000円 | 37,900円 |
| 2色印刷 | 38.90円 | 24,000円 | 62,900円 | ||
| 3色印刷 | 50.10円 | 36,000円 | 86,100円 | ||
| 4色印刷 | 61.70円 | 48,000円 | 109,700円 | ||
| 2,000枚 | 1色印刷 | 16.30円 | 12,000円 | 44,600円 | |
| 2色印刷 | 22.80円 | 24,000円 | 69,600円 | ||
| 3色印刷 | 28.40円 | 36,000円 | 92,800円 | ||
| 4色印刷 | 34.20円 | 48,000円 | 116,400円 | ||
| 3,000枚 | 1色印刷 | 13.50円 | 12,000円 | 52,500円 | |
| 2色印刷 | 18.10円 | 24,000円 | 78,300円 | ||
| 3色印刷 | 21.80円 | 36,000円 | 101,400円 | ||
| 4色印刷 | 26.00円 | 48,000円 | 126,000円 | ||
|
A4サイズ楕円抜き袋
|
1,000枚 | 1色印刷 | 27.00円 | 13,000円 | 40,000円 |
| 2色印刷 | 39.60円 | 26,000円 | 65,600円 | ||
| 3色印刷 | 50.70円 | 39,000円 | 89,700円 | ||
| 4色印刷 | 62.40円 | 52,000円 | 114,400円 | ||
| 2,000枚 | 1色印刷 | 17.00円 | 13,000円 | 47,000円 | |
| 2色印刷 | 23.50円 | 26,000円 | 73,000円 | ||
| 3色印刷 | 29.00円 | 39,000円 | 97,000円 | ||
| 4色印刷 | 34.90円 | 52,000円 | 121,800円 | ||
| 3,000枚 | 1色印刷 | 14.10円 | 13,000円 | 55,300円 | |
| 2色印刷 | 18.70円 | 26,000円 | 82,100円 | ||
| 3色印刷 | 22.40円 | 39,000円 | 106,200円 | ||
| 4色印刷 | 26.60円 | 52,000円 | 131,800円 | ||
|
A4ビッグサイズ楕円抜き袋
|
1,000枚 | 1色印刷 | 28.00円 | 13,000円 | 41,000円 |
| 2色印刷 | 41.20円 | 26,000円 | 67,200円 | ||
| 3色印刷 | 52.60円 | 39,000円 | 91,600円 | ||
| 4色印刷 | 64.40円 | 52,000円 | 116,400円 | ||
| 2,000枚 | 1色印刷 | 18.60円 | 13,000円 | 50,200円 | |
| 2色印刷 | 25.20円 | 26,000円 | 76,400円 | ||
| 3色印刷 | 30.90円 | 39,000円 | 100,800円 | ||
| 4色印刷 | 36.80円 | 52,000円 | 125,600円 | ||
| 3,000枚 | 1色印刷 | 15.60円 | 13,000円 | 59,800円 | |
| 2色印刷 | 20.40円 | 26,000円 | 87,200円 | ||
| 3色印刷 | 24.20円 | 39,000円 | 111,600円 | ||
| 4色印刷 | 28.40円 | 52,000円 | 137,200円 | ||
|
B4サイズ楕円抜き袋
|
1,000枚 | 1色印刷 | 29.30円 | 19,000円 | 48,300円 |
| 2色印刷 | 42.50円 | 38,000円 | 80,500円 | ||
| 3色印刷 | 53.90円 | 57,000円 | 110,900円 | ||
| 4色印刷 | 65.80円 | 76,000円 | 141,800円 | ||
| 2,000枚 | 1色印刷 | 19.90円 | 19,000円 | 58,800円 | |
| 2色印刷 | 26.50円 | 38,000円 | 91,000円 | ||
| 3色印刷 | 32.20円 | 57,000円 | 121,400円 | ||
| 4色印刷 | 38.20円 | 76,000円 | 152,400円 | ||
| 3,000枚 | 1色印刷 | 17.00円 | 19,000円 | 70,000円 | |
| 2色印刷 | 21.70円 | 38,000円 | 103,100円 | ||
| 3色印刷 | 25.50円 | 57,000円 | 133,500円 | ||
| 4色印刷 | 29.80円 | 76,000円 | 165,400円 | ||
|
B4ビッグサイズ楕円抜き袋
|
1,000枚 | 1色印刷 | 31.20円 | 21,000円 | 52,200円 |
| 2色印刷 | 44.60円 | 42,000円 | 86,600円 | ||
| 3色印刷 | 56.40円 | 63,000円 | 119,400円 | ||
| 4色印刷 | 68.30円 | 84,000円 | 152,300円 | ||
| 2,000枚 | 1色印刷 | 21.70円 | 21,000円 | 64,400円 | |
| 2色印刷 | 28.40円 | 42,000円 | 98,800円 | ||
| 3色印刷 | 34.30円 | 63,000円 | 131,600円 | ||
| 4色印刷 | 40.30円 | 84,000円 | 164,600円 | ||
| 3,000枚 | 1色印刷 | 18.90円 | 21,000円 | 77,700円 | |
| 2色印刷 | 23.70円 | 42,000円 | 113,100円 | ||
| 3色印刷 | 27.70円 | 63,000円 | 146,100円 | ||
| 4色印刷 | 32.00円 | 84,000円 | 180,000円 | ||
|
A3サイズ楕円抜き袋
|
1,000枚 | 1色印刷 | 32.40円 | 24,000円 | 56,400円 |
| 2色印刷 | 45.70円 | 48,000円 | 93,700円 | ||
| 3色印刷 | 57.50円 | 72,000円 | 129,500円 | ||
| 4色印刷 | 69.50円 | 96,000円 | 165,500円 | ||
| 2,000枚 | 1色印刷 | 22.80円 | 24,000円 | 69,600円 | |
| 2色印刷 | 29.50円 | 48,000円 | 107,000円 | ||
| 3色印刷 | 35.40円 | 72,000円 |
142,800円 |
||
| 4色印刷 | 41.40円 | 96,000円 | 178,800円 | ||
| 3,000枚 | 1色印刷 | 20.00円 | 24,000円 | 84,000円 | |
| 2色印刷 | 24.90円 | 48,000円 | 122,700円 | ||
| 3色印刷 | 28.80円 | 72,000円 | 158,400円 | ||
| 4色印刷 | 33.20円 | 96,000円 | 195,600円 | ||
|
A3ビッグサイズ楕円抜き袋
|
1,000枚 | 1色印刷 | 35.50円 | 29,000円 | 64,500円 |
| 2色印刷 | 49.00円 | 58,000円 | 107,000円 | ||
| 3色印刷 | 61.00円 | 87,000円 | 148,000円 | ||
| 4色印刷 | 73.20円 | 116,000円 | 189,200円 | ||
| 2,000枚 | 1色印刷 | 25.80円 | 29,000円 | 86,000円 | |
| 2色印刷 | 32.60円 | 58,000円 | 123,200円 | ||
| 3色印刷 | 38.60円 | 87,000円 | 164,200円 | ||
| 4色印刷 | 44.70円 | 116,000円 | 205,400円 | ||
| 3,000枚 | 1色印刷 | 23.30円 | 29,000円 | 98,900円 | |
| 2色印刷 | 28.30円 | 58,000円 | 142,900円 | ||
| 3色印刷 | 32.30円 | 87,000円 | 183,900円 | ||
| 4色印刷 | 36.80円 | 116,000円 | 226,400円 |
印刷データの校了後、約10日間で作成致します。
※数量、工場の込み具合等により前後する場合があります。
※お急ぎの場合は別途料金にてご対応も可能ですので、担当営業にご相談下さい。

-
■厚み:0.07mm(70μ)
■サイズ:300×400mm
■印刷:表1色×裏1色 -
■単価表

* 上記金額ならびに単価表に消費税は含まれておりません。別途ご請求申し上げます。
* 製品の出来上がり数量は10%ほど前後する場合がございます。出来上がり数量でのお引取り・お支払いをお願い致します。
* 運賃(配送料)は元払いとなります。
* 完全データ(イラストレーター)の支給をお願い致します。データが手元にない場合は、別途ご相談下さい。
-
■基本生地色
生地色は下記透明と乳白色を基本として、その他の色
でも製造できます。
-
■その他生地色

色見本をこちらよりお貸し致します。その中からご希望の色をお選び下さい。
■基本印刷色
印刷色は基本色15色から選ぶことができます。他にもDIC・PANTONE等でのご指定も可能です。

-
■基本印刷範囲
印刷範囲は、袋の両サイドから10mm、袋の上口
部から80mm、袋の下部から20mmを
外した部分が印刷可能なエリアになります。
-
























